Soccer Almanac

American soccer writing, history & data.

United States International Soccer League 1995

Atlantic Division
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
Charleston Battery 1 20 17 3 1 1 58 16 42 146 0.850
Charlotte Eagles 2 20 14 6 1 0 59 35 24 127 0.700
Raleigh Flyers 3 20 14 6 1 1 49 32 17 126 0.700
Myrtle Beach Boyz 4 20 13 7 0 1 51 36 15 119 0.650
Hampton Roads Mariners 5 20 13 7 1 1 51 31 20 119 0.650
Greensboro Dynamo 6 20 11 9 0 0 55 33 22 111 0.550
Midwest Division
East Conference
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
Minnesota Thunder 1 20 19 1 0 0 72 15 57 163 0.950
Chicago Stingers 2 20 11 9 0 0 49 46 3 105 0.550
St. Louis Knights 3 20 11 9 2 0 43 42 1 96 0.550
Cincinnati Leopards 4 20 5 15 0 2 36 50 -14 67 0.250
Detroit Wheels 5 20 2 18 0 1 25 66 -41 29 0.100
West Conference
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
Milwaukee MK Rampage 1 20 17 3 0 0 63 24 39 147 0.850
Columbus ZIGGX 2 20 17 3 1 0 62 19 43 146 0.850
Louisville Thoroughbreds 3 20 11 9 1 1 50 44 6 107 0.550
Lexington Bluegrass Bandits 4 20 9 11 2 0 42 52 -10 89 0.450
Rockford/Loves Park Raptors 5 20 8 12 0 1 36 36 0 78 0.400
Northeast Division
Capital Conference
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
New York Fever 1 20 15 5 2 0 43 22 21 124 0.750
North Jersey Imperials 2 20 13 7 0 1 63 35 28 123 0.650
Philadelphia Freedom 3 20 12 8 1 1 55 44 11 116 0.600
Albany Alleycats 4 20 9 11 0 1 48 51 -3 97 0.450
Montreal Ramblers/New Hampshire Ramblers 5 20 10 10 1 1 42 32 10 95 0.500
Connecticut Wolves 6 20 8 12 0 1 35 53 -18 79 0.400
Boston Storm 7 20 3 17 0 0 25 62 -37 42 0.150
Coastal Conference
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
Long Island Rough Riders 1 20 19 1 1 0 69 20 49 157 0.950
Delaware Wizards 2 20 16 4 0 0 47 22 25 137 0.800
Jersey Dragons 3 20 12 8 1 1 48 32 16 111 0.600
Cape Cod Crusaders 4 20 11 9 0 2 49 33 16 105 0.550
Rhode Island Stingrays 5 20 5 15 1 2 30 56 -26 60 0.250
Baltimore Bays 6 20 4 16 1 0 29 64 -35 50 0.200
Northwest Division
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
Hawaii Tsunami 1 20 18 2 1 0 69 15 54 154 0.900
Cascade Surge 2 20 14 6 0 0 61 37 24 131 0.700
Everett BigFoot 3 20 12 8 1 0 38 36 2 102 0.600
Portland Firebirds 4 20 9 11 0 3 36 30 6 91 0.450
Yakima Reds 5 20 4 16 0 0 29 60 -31 51 0.200
Spokane Shadow n/a 12 4 8 0 0.333
South Central Division
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
El Paso Patriots 1 20 15 5 0 0 67 38 29 141 0.750
Dallas/Fort Worth Toros 2 20 13 7 0 2 62 40 22 126 0.650
New Mexico Chiles 3 20 13 7 0 0 54 31 23 120 0.650
San Antonio Pumas 4 20 13 7 1 0 69 46 23 120 0.650
New Orleans Riverboat Gamblers 5 20 12 8 1 2 41 33 8 113 0.600
Texas Lightning 6 20 7 13 0 0 37 65 -28 75 0.350
Tulsa Roughnecks 7 20 6 14 1 1 32 45 -13 67 0.300
Southeast Division
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
Tampa Bay Cyclones 1 20 17 3 1 0 70 25 45 147 0.850
Mobile Revelers 2 20 13 7 0 2 39 21 18 116 0.650
Chattanooga Express 3 20 10 10 1 0 50 51 -1 98 0.500
Fort Lauderdale Strikers 4 20 8 12 1 0 36 56 -20 78 0.400
Florida Stars 5 20 8 12 0 1 36 56 -20 76 0.400
Puerto Rico Islanders n/a 10 2 8 0 0.200
Atlanta Magic n/a 0
Western Division
North Conference
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
Monterey Bay Jaguars 1 20 16 4 2 0 60 24 36 138 0.800
Chico Rooks 2 20 14 6 0 1 55 33 22 129 0.700
Reno Rattlers 3 20 13 7 1 1 44 23 21 115 0.650
California Central Valley Hydra 4 20 9 11 0 1 42 46 -4 90 0.450
San Francisco Bay Diablos 5 20 6 14 0 3 43 49 -6 72 0.300
South Conference
Team # G W D L OTW OTL SOW SOL GF GA GD Pts Pct
Los Angeles Salsa U-23's 1 20 15 5 0 0 63 34 29 137 0.750
San Diego Top Guns 2 20 13 7 2 0 47 32 15 115 0.650
Valley Golden Eagles 3 20 11 9 0 2 41 31 10 104 0.550
Las Vegas Quicksilvers 4 20 3 17 0 0 22 55 -33 40 0.150

©2024 by Daniel Creel. All rights reserved.